Найкращі телефони і смартфони під 150$ Вересня 2018
![]() |
Рейтинг: | 9.22 |
| Ціна: | 148$ |
| Розмір дисплею | 5.84 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 79.79% |
| Щільність дисплею | 432 PPI |
| Товщина | 8.75 мм |
| Вага | 178 Грам |
| Операційна система | MIUI V9.5 (Андроїд 8.1 Орео) |
| Soc | Процесор Qualcomm Snapdragon з частотою 625 MSM8953 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| ОЗП | 3 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
| Ємність | 4000 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.22 |
| Ціна: | 143$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | АМОЛЕД |
| Площа екрану | 71.34% |
| Щільність дисплею | 401 PPI |
| Товщина | 7 мм |
| Вага | 168 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.0 Нуга |
| Soc | Процесор Qualcomm Snapdragon з частотою 625 MSM8953 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Ємність | 3630 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.17 |
| Ціна: | 149$ |
| Розмір дисплею | 5.93 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 76.01% |
| Щільність дисплею | 407 PPI |
| Товщина | 8.69 мм |
| Вага | 186 Грам |
| Операційна система | 360 3.0 (Андроїд 7.1.1 Нуги) |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | ИЗОЦЕЛЛ |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 5030 маг |






