Найкращі телефони і смартфони під 150$ Серпня 2018
![]() |
Рейтинг: | 9.16 |
| Ціна: | 150$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | АМОЛЕД |
| Площа екрану | 71.34% |
| Щільність дисплею | 401 PPI |
| Товщина | 7 мм |
| Вага | 168 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.0 Нуга |
| Soc | Процесор Qualcomm Snapdragon з частотою 625 MSM8953 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Ємність | 3630 маг |
![]() |
Рейтинг: | 8.94 |
| Ціна: | 124$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 74.77% |
| Щільність дисплею | 401 PPI |
| Товщина | 7.5 мм |
| Вага | 175 Грам |
| Операційна система | В Android 6.0.1 Зефір |
| Soc | Qualcomm snapdragon 821 MSM8996 про |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 2350 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 4070 маг |
![]() |
Рейтинг: | 8.91 |
| Ціна: | 149$ |
| Розмір дисплею | 5.7 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 73.84% |
| Щільність дисплею | 515 PPI |
| Товщина | 7.99 мм |
| Вага | 185 Грам |
| Операційна система | В Android 6.0.1 Зефір |
| Soc | Qualcomm snapdragon 820 MSM8996 |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 2150 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 21.16 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 3100 маг |






