Найкращі телефони і смартфони під 500$ Липень 2018
![]() |
Рейтинг: | 9.94 |
| Ціна: | 489$ |
| Розмір дисплею | 5.99 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 76.23% |
| Щільність дисплею | 403 PPI |
| Товщина | 9.25 мм |
| Вага | 190 Грам |
| Операційна система | Андроїд 8.1 Орео |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2800 МГц |
| ОЗП | 6 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 19.66 Мегапікселів |
| Ємність | 4000 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.93 |
| Ціна: | 466$ |
| Розмір дисплею | 6.01 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | Оптичного АМОЛЕД |
| Площа екрану | 79.88% |
| Щільність дисплею | 402 PPI |
| Товщина | 7.3 мм |
| Вага | 162 Грам |
| Операційна система | Кисню (Андроїд 7.1.1 Нуги) ОС водню (андроїд 7.1.1 Нуги) Кисню (Андроїд 8.0 Орео) ОС водню (андроїд 8.0 Орео) |
| Soc | Процесор Snapdragon від Qualcomm 835 MSM8998 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2450 МГц |
| ОЗП | 6 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Ємність | 3300 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.92 |
| Ціна: | 402$ |
| Розмір дисплею | 6 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | П-ОЛЕД |
| Площа екрану | 81.48% |
| Щільність дисплею | 537 PPI |
| Товщина | 7.3 мм |
| Вага | 158 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.1.2 Нуга |
| Soc | Процесор Snapdragon від Qualcomm 835 MSM8998 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2450 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 16.26 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
| Ємність | 3300 маг |






