Найкращі телефони і смартфони під 150$ Липень 2018
![]() |
Рейтинг: | 9.25 |
| Ціна: | 148$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | АМОЛЕД |
| Площа екрану | 71.34% |
| Щільність дисплею | 401 PPI |
| Товщина | 7 мм |
| Вага | 168 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.0 Нуга |
| Soc | Процесор Qualcomm Snapdragon з частотою 625 MSM8953 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Ємність | 3630 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.2 |
| Ціна: | 141$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 71.02% |
| Щільність дисплею | 401 PPI |
| Товщина | 7.3 мм |
| Вага | 168 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.1.2 Нуга Андроїд 8.0 Орео Андроїд 8.1 Орео |
| Soc | Процесор Qualcomm Snapdragon з частотою 625 MSM8953 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 64 гігабайт |
| Тип Датчика | PureCel |
| Роздільна здатність зображення | 12 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
| Ємність | 3080 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.07 |
| Ціна: | 144$ |
| Розмір дисплею | 5.93 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 77.26% |
| Щільність дисплею | 407 PPI |
| Товщина | 7.6 мм |
| Вага | 165 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.0 Нуга |
| Soc | Huawei hisilicon КІРІН 659 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2360 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 3340 маг |






