Найкращі телефони і смартфони під 70$ Липень 2018
![]() |
Рейтинг: | 4.72 |
| Ціна: | 70$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 75.51% |
| Щільність дисплею | 293 PPI |
| Товщина | 9.75 мм |
| Вага | 183 Грам |
| Операційна система | Андроїд 8.1 Орео |
| Soc | MT6739WA медіатек |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| ОЗП | 2 гігабайт |
| ROM | 16 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 8.03 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 4.92 Мегапікселів |
| Ємність | 3000 маг |
![]() |
Рейтинг: | 4.63 |
| Ціна: | 65$ |
| Розмір дисплею | 5.2 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 69.79% |
| Щільність дисплею | 282 PPI |
| Товщина | 8 мм |
| Вага | 138 Грам |
| Операційна система | Компанії flyme 5.5 (yun ОС) |
| Soc | MediaTek MT6750 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 1500 МГц |
| ОЗП | 2 гігабайт |
| ROM | 16 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
| Ємність | 3070 маг |
![]() |
Рейтинг: | 4.53 |
| Ціна: | 64$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 76.95% |
| Щільність дисплею | 267 PPI |
| Товщина | 8.6 мм |
| Вага | 203 Грам |
| Операційна система | Android 6.0 Зефір |
| Soc | MT6737T медіатек |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 1400 МГц |
| ОЗП | 2 гігабайт |
| ROM | 16 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 2600 маг |






