Найкращі телефони і смартфони під 150$ Червня 2018
![]() |
Рейтинг: | 9.09 |
| Ціна: | 117$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 74.77% |
| Щільність дисплею | 401 PPI |
| Товщина | 7.5 мм |
| Вага | 175 Грам |
| Операційна система | В Android 6.0.1 Зефір |
| Soc | Qualcomm snapdragon 821 MSM8996 про |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 2350 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 15.93 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 4070 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.06 |
| Ціна: | 144$ |
| Розмір дисплею | 5.7 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 73.84% |
| Щільність дисплею | 515 PPI |
| Товщина | 7.99 мм |
| Вага | 185 Грам |
| Операційна система | В Android 6.0.1 Зефір |
| Soc | Qualcomm snapdragon 820 MSM8996 |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 2150 МГц |
| ОЗП | 4 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 21.16 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 3100 маг |
![]() |
Рейтинг: | 9.03 |
| Ціна: | 113$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | Супер РК-дисплей 3 |
| Площа екрану | 70.47% |
| Щільність дисплею | 534 PPI |
| Товщина | 8.09 мм |
| Вага | 174 Грам |
| Операційна система | Андроїд 7.0 Нуга |
| Soc | Qualcomm snapdragon 810 MSM8994 v2.1 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| ОЗП | 3 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 16.37 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 3200 маг |






