Найкращі телефони і смартфони під 70$ Може 2018
![]() |
Рейтинг: | 4.88 |
| Ціна: | 38$ |
| Розмір дисплею | 4.7 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 54.13% |
| Щільність дисплею | 312 PPI |
| Товщина | 12.5 мм |
| Вага | 195 Грам |
| Операційна система | Android 6.0 Зефір |
| Soc | MediaTek MT6753 |
| Ядер Процесора | 8 Ядер |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| ОЗП | 3 гігабайт |
| ROM | 32 гігабайт |
| Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 4.92 Мегапікселів |
| Ємність | 3500 маг |
![]() |
Рейтинг: | 4.72 |
| Ціна: | 69$ |
| Розмір дисплею | 5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 71.27% |
| Щільність дисплею | 294 PPI |
| Товщина | 7.5 мм |
| Вага | 145 Грам |
| Операційна система | Передпродажна ОС 2.0 (Android 6.0 Зефір) |
| Soc | MediaTek MT6737 |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| ОЗП | 2 гігабайт |
| ROM | 16 гігабайт |
| Тип Датчика | ИЗОЦЕЛЛ |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
| Ємність | 2400 маг |
![]() |
Рейтинг: | 4.43 |
| Ціна: | 68$ |
| Розмір дисплею | 5.5 Дюйма |
|---|---|
| Тип дисплею | IPS |
| Площа екрану | 70.83% |
| Щільність дисплею | 267 PPI |
| Товщина | 8.5 мм |
| Вага | 192 Грам |
| Операційна система | Android 6.0 Зефір |
| Soc | MediaTek MT6737 |
| Ядер Процесора | 4 Ядер |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| ОЗП | 2 гігабайт |
| ROM | 16 гігабайт |
| Тип Датчика | CMOS BSI (заднє освітлення) |
| Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
| Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
| Ємність | 3000 маг |






